Ekonomist – poslovna informatika
OPĆI PREDMETI
| Redni broj | NASTAVNI PREDMET | Tjedni broj sati | |||
| 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | ||
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | I. strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | II. strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Povijest | 2 | 2 | ||
| 5. | Vjeronauk/Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Geografija | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| UKUPNO OPĆI DIO | 18 | 18 | 16 | 16 | |
STRUČNI PREDMETI
| Redni broj | NASTAVNI PREDMET | Tjedni broj sati | |||
| 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | ||
| 9. | Informatika | 2 | 2 | 2 | |
| 10. | Osnove ekonomije | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Računovodstvo | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12. | Poslovne komunikacije | 2 | |||
| 13. | Poduzetništvo | 2 | 3 | ||
| 14. | Gospodarska matematika | 2 | |||
| 15. | Statistika | 2 | 2 | ||
| 16. | Poduzeće za vježbu | 2 | |||
| 17. | Tržište kapitala | 3 | |||
| 18. | Trgovačko pravo | 2 | |||
| 19. | Programiranje | 3 | |||
| 20. | Baze podataka | 2 | |||
| UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO | 11 | 12 | 14 | 14 | |
IZBORNI PREDMETI
| Redni broj | NASTAVNI PREDMET | Tjedni broj sati | |||
| 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | ||
| 1. | Obiteljski posao | 2 | |||
| 2. | Globalno poslovno okruženje | 2 | |||
| 3. | Osnove turizma | 2 | |||
| 4. | Uvod u poslovno upravljanje | 2 | |||
| 5. | Web programiranje | 2 | |||
| 6. | Društveno odgovorno poslovanje | 2 | |||
| 7. | Komunikacijsko prezentacijske vještine | 2 | |||
| 8. | Baze podataka – vježbe | 2 | |||
| 9. | Upravljanje prodajom | 2 | |||
| 10. | Marketing usluga | 2 | |||
| UKUPNO IZBORNI PREDMETI | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| UKUPNO | 31 | 32 | 32 | 32 | |